V-STROM 800
V-Strom 800 – svoboda na každé cestě
Spojení výkonu, pohodlí a snadné ovladatelnosti dělá z V-Stromu 800 motocykl, se kterým se i ty nejdelší cesty stanou příjemným zážitkem. Hbitost a jisté řízení přinášejí zábavu i praktičnost v každodenním provozu.
Na dálnici, klikatých okreskách i venkovských stezkách vás podrží a nabídne svobodu vybrat si vlastní cestu. S V-Stromem 800 proměníte každou jízdu v dobrodružství.
| Kategorie: | SUZUKI |
|---|---|
| Hmotnost: | 223 kg |
Technické parametry
| typ motoru | Čtyřdobý, kapalinou chlazený dvouválec do V (90°), DOHC |
| zdvihový objem (cm3) | 776 |
| vrtání x zdvih (mm) | 84x70 |
| max. výkon PS | 83 |
| max. kroutící moment Nm | 78 |
| spouštěč | elektrický |
| objem nádrže (l) | 20 |
| spotřeba (l/100 km) | 4,4 |
| převodovka/sek.převod | 6 rychlostí/řetěz |
| rozvor (mm) | 1570 |
| výška sedla (mm) | 825 |
| pohotovostní hmotnost (kg) | 223 |
| odpružení předního kola | Teleskopická vidlice, vinutá pružina, olejový tlumič |
| odpružení zadního kola | Kyvná vidlice s centrální jednotkou, vinutá pružina, olejový tlumič |
| brzdy přední | Kotoučová, dvojitá |
| brzdy zadní | Kotoučová |
| pneumatiky přední | 90/90 21 M/C 54H, Tube |
| pneumatiky zadní | 150/70 R17 M/C 69H, Tube |
| emisní norma | Euro 5 |
| emise CO2 (g/km) | 104 |
| bezpečnostní zapalování SAIS | Ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
