MOTOR | |
Emisní norma | Euro V |
Chlazení | Kapalinou |
Zdvihový objem | 124,2 cm3 |
Způsob startování | Elektrické |
Vrtání a zdvih | 58 x 47 mm |
Kompresní poměr | 11:01 |
Max. výkon (kW) | 11 kW při 9.500 ot./min |
Maximální kroutící moment (Nm/RPM) | 11,5 Nm při 7.500 ot./min |
Palivový systém | Mikuni EFI |
Převodovka | 6-stupňová se spojkou |
Pohon zadního kola | Řetěz |
ZAVĚŠENÍ KOL | |
Přední zavěšení | Hydraulické teleskopické vidlice, zdvih 110 mm, průměr 41 mm |
Zadní zavěšení | Hydraulické teleskopické kyvná vidlice, zdvih 65 mm / Tlumič – plynový, s pružinou |
BRZDY | |
Přední brzda | Jednokotoučová hydraulická, 280 mm |
Zadní brzda | Bubnová brzda |
Kombinovaný brzdový systém | Ano |
Zadní světlo | Žárovka |
Osvětlení registrační značky | LED |
KOLA A PNEUMATIKY | |
Přední pneumatika | 110/90-16 |
Zadní pneumatika | 140/90-15 |
ROZMĚRY | |
Délka | 2290 mm |
Šířka | 800 mm |
Výška | 1140 mm |
Světlá výška | 140 mm |
Rozvor kol | 1550 mm |
Výška sedla | 770 mm |
Hmotnost bez náplní | 153 kg |
Kapacita palivové nádrže | 18 l |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář