Segway AT5 S
Robustní pracovní čtyřkolka zcela nové generace přichází s jedním z nejsilnějších motorů třídy 500 ccm a spoustou moderních technologií. Vysoká spolehlivost a vynikající terénní schopnosti jí předurčují jako univerzální pracovní stroj pro mnoho oblastí použití.
Více informací na www.segwaypowersports.cz
Kategorie: | Segway AT5 |
---|
MOTOR
Typ: | čtyřtaktní jednoválec DOHC |
Objem: | 499 cm3 |
Výkon: | 39 hp |
Točivý moment: | 44 Nm |
Palivový systém: | EFI – elektronické vstřikování paliva BOSCH |
Chlazení: | kapalinou |
HNACÍ SYSTÉM
Pohon: | 2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný |
Převodovka: | P/R/N/L/H, automatická převodovka CVTech, Made in Canada |
Motorová brzda: | ano |
Přední diferenciál: | ano + elektricky ovládaná uzávěrka |
Stoupavost: | 88% (41,3 stupně) |
PODVOZEK
Rám: | vysoce tuhý rám z chrom-molybdenové oceli |
Posilovač řízení: | ne |
Zavěšení: | Vpředu: dvojitá A-ramena / Vzadu: dvojitá A-ramena se stabilizátorem |
Pérování: | hydraulické tlumiče s progresivními pružinami, nastavitelné předpětí pružin |
Zdvih: | Vpředu: 180 mm / Vzadu: 200 mm |
Brzdy: | hydraulické kotoučové |
Kola: | 12" ocelové disky |
Pneu: | přední 24 x 8 - 12 / zadní 24 x 10 - 12 |
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Celková délka: | 2160 mm |
Celková šířka: | 1180 mm |
Celková výška: | 1230 mm |
Rozvor: | 1300 mm |
Světlá výška: | 255 mm |
Užitečné zatížení: | 270 kg |
Přední nosič: | ocelové, nosnost 40 kg |
Zadní nosič: | ocelové, nosnost 60 kg |
Palivová nádrž: | 19 l |
SMART COMMANDING SYSTEM
Smart Commanding System: | ne |
Displej: | digitální, multifunkční, LCD |
Smart-Moving App: | ne |
VÝBAVA
Elektrický naviják, homologované tažné zařízení, ocelové nosiče vpředu i vzadu, uzávěrka předního diferenciálu, digitální multifunkční displej, Full-LED osvětlení, přední ochranný rám, 12" ocelové disky, 24" pneumatiky, hydraulické tlumiče s progresivními pružinami + nastavitelné předpětí pružin, zpětná zrcátka. |
LEGISLATIVA A OSVĚDČENÍ
Homologace: | T3b / off-road |
Řidičské oprávnění: | skupina B nebo B1 (osobní automobil) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář